Glosario
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Término en inglés | Término en español | Significado |
|---|---|---|
| Access Hole | Furo de acesso | Furo que proporciona acesso à superfície da ilha de uma das camadas internas de uma placa multicamada. O mesmo que "Blind-via". |
| Additive Process | Processo Aditivo | Processo de fabricação de placa de circuito impresso para formação do traçado condutor através de adição/deposição seletiva de cobre sobre um material base (substrato) sem folha de cobre previamente aderida. |
| Air Relative Humidity | Umidade Relativa do Ar | Relação entre a quantidade de vapor de água presente no ar e a quantidade na qual o ar ficaria saturado a uma dada temperatura. |
| Anti-pad | Área de isolação | O mesmo que "Clearance" |
| Aperture Information | Lista de Aberturas ou Roda de Aberturas | Os arquivos Gerber consistem de instruções para desenhar os traços que compõem todo o circuito, através dos D-codes. Estes D-codes são chamados de Aberturas e a Lista de Aberturas relaciona a dimensão e o formato de todos os D-codes utilizados para cada modelo de placa. Esta Lista não é necessária se o arquivo Gerber for salvo com as Aberturas já incorporadas (RS-274-X). |
| Aspect Ratio | Relação entre a espessura de uma PCI e o diâmetro do seu menor furo metalizado. Por exemplo: em uma placa de 1,6mm de espessura, cujos menores furos são de Ø 0,2mm, temos um AR = 8:1. Quanto mais alto o AR, maior é a dificuldade para a metalização adequada dos furos. |

Síganos!